Список должников
п. Новоангарск
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
2011067014 | январь 2011 | 4341 руб. 50 коп. | |
2011067026 | январь 2011 | 4318 руб. 91 коп. | |
2011067017 | январь 2011 | 4308 руб. 41 коп. | |
2011067005 | январь 2011 | 3843 руб. 81 коп. | |
2011067002 | январь 2011 | 3722 руб. 81 коп. |
Обращаем ваше внимание, что все данные в разделе в "демо" режиме.